NBL 2024-2025赛季 · 完整赛程 · 实时比分 · 球队资讯
澳洲国家篮球联赛(National Basketball League,简称NBL)是澳大利亚及新西兰最高级别的职业男子篮球联赛。2024-2025赛季于2024年9月20日正式开赛,常规赛共28轮,10支球队激烈角逐,季后赛将于2025年3月打响。
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 9月20日 | 墨尔本联 | VS | 悉尼国王 | 19:30 | 已结束 |
| R1 | 9月20日 | 珀斯野猫 | VS | 阿德莱德36人 | 19:00 | 已结束 |
| R1 | 9月21日 | 伊拉瓦拉老鹰 | VS | 凯恩斯太攀蛇 | 17:00 | 已结束 |
| R1 | 9月21日 | 新西兰破坏者 | VS | 塔斯马尼亚跳蚁 | 19:30 | 已结束 |
| R2 | 9月27日 | 悉尼国王 | VS | 珀斯野猫 | 19:30 | 已结束 |
| R2 | 9月27日 | 凯恩斯太攀蛇 | VS | 墨尔本联 | 19:30 | 已结束 |
| R2 | 9月28日 | 阿德莱德36人 | VS | 新西兰破坏者 | 17:00 | 已结束 |
| R2 | 9月28日 | 塔斯马尼亚跳蚁 | VS | 伊拉瓦拉老鹰 | 19:30 | 已结束 |
| R3 | 10月4日 | 墨尔本联 | VS | 阿德莱德36人 | 19:30 | 已结束 |
| R3 | 10月5日 | 珀斯野猫 | VS | 凯恩斯太攀蛇 | 19:00 | 已结束 |
| R4 | 10月11日 | 悉尼国王 | VS | 塔斯马尼亚跳蚁 | 19:30 | 已结束 |
| R4 | 10月12日 | 新西兰破坏者 | VS | 伊拉瓦拉老鹰 | 19:30 | 已结束 |
| R5 | 10月18日 | 凯恩斯太攀蛇 | VS | 悉尼国王 | 19:30 | 已结束 |
| R5 | 10月19日 | 阿德莱德36人 | VS | 珀斯野猫 | 17:00 | 已结束 |
| R6 | 10月25日 | 墨尔本联 | VS | 新西兰破坏者 | 19:30 | 已结束 |
| R6 | 10月26日 | 伊拉瓦拉老鹰 | VS | 悉尼国王 | 17:00 | 已结束 |
* 以上为部分赛程展示,完整28轮赛程请持续关注更新
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 赛制 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 半决赛 | 3月14日 | 第1名 VS 第4名 | 三战两胜 | 即将开始 |
| 半决赛 | 3月14日 | 第2名 VS 第3名 | 三战两胜 | 即将开始 |
| 总决赛 | 4月4日 | 半决赛胜者A VS 胜者B | 五战三胜 | 即将开始 |

成立年份:1988年 | 主场:Qudos Bank Arena | 冠军次数:3次

成立年份:1984年 | 主场:John Cain Arena | 冠军次数:6次

成立年份:1982年 | 主场:RAC Arena | 冠军次数:10次

成立年份:1982年 | 主场:Adelaide Entertainment Centre | 冠军次数:4次

成立年份:1999年 | 主场:Cairns Convention Centre | 冠军次数:0次

成立年份:2003年 | 主场:Spark Arena | 冠军次数:4次

成立年份:2020年 | 主场:Derwent Entertainment Centre | 冠军次数:1次

成立年份:1979年 | 主场:WIN Entertainment Centre | 冠军次数:2次

成立年份:1979年 | 主场:Nissan Arena | 冠军次数:3次

成立年份:2018年 | 主场:John Cain Arena | 冠军次数:0次
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 悉尼国王 | 18 | 6 | 75.0% | 🔥 领跑 |
| 2 | 墨尔本联 | 16 | 8 | 66.7% | 稳定 |
| 3 | 珀斯野猫 | 15 | 9 | 62.5% | 上升 |
| 4 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 14 | 10 | 58.3% | 稳定 |
| 5 | 阿德莱德36人 | 13 | 11 | 54.2% | 稳定 |
| 6 | 新西兰破坏者 | 12 | 12 | 50.0% | 波动 |
| 7 | 伊拉瓦拉老鹰 | 10 | 14 | 41.7% | 下滑 |
| 8 | 凯恩斯太攀蛇 | 9 | 15 | 37.5% | 下滑 |
| 9 | 布里斯班子弹 | 8 | 16 | 33.3% | 低迷 |
| 10 | 东南墨尔本凤凰 | 7 | 17 | 29.2% | 低迷 |
* 数据更新至2025年2月,仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Cotton | 珀斯野猫 | 23.5 |
| 2 | Xavier Cooks | 悉尼国王 | 21.8 |
| 3 | Milton Doyle | 塔斯马尼亚跳蚁 | 20.2 |
| 4 | Tyler Harvey | 伊拉瓦拉老鹰 | 19.6 |
| 5 | Derrick Alston Jr. | 阿德莱德36人 | 18.9 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Cooks | 悉尼国王 | 10.2 |
| 2 | Derrick Alston Jr. | 阿德莱德36人 | 9.8 |
| 3 | Milton Doyle | 塔斯马尼亚跳蚁 | 8.5 |
| 4 | Jo Lual-Acuil | 墨尔本联 | 8.1 |
| 5 | Tohi Smith-Milner | 新西兰破坏者 | 7.9 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Cotton | 珀斯野猫 | 7.8 |
| 2 | Milton Doyle | 塔斯马尼亚跳蚁 | 6.5 |
| 3 | Tyler Harvey | 伊拉瓦拉老鹰 | 6.2 |
| 4 | Trey Kell | 凯恩斯太攀蛇 | 5.9 |
| 5 | Casper Ware | 东南墨尔本凤凰 | 5.6 |
选择球队查看对阵安排:


